Vengo a traer algunos números de las principales rutas cabotaje que se operan desde Rosario.
Terminado el verano, vuelve a notarse nuevamente un mayor flujo de pasajeros hacia Aeroparque. Ademas Flybondi aparece en escena con sus primeros vuelos.
Veamos como vienen algunos números del mes de marzo:
AEROLINEA | VUELO | FECHA | DESTINO | PASAJEROS | OCUPACION |
AUSTRAL | 2723 | 19/3/2019 | AEROPARQUE | 84 | 88% |
AUSTRAL | 2701 | 18/3/2019 | AEROPARQUE | 88 | 92% |
AUSTRAL | 2703 | 18/3/2019 | AEROPARQUE | 94 | 98% |
AUSTRAL | 2723 | 18/3/2019 | AEROPARQUE | 96 | 100% |
AUSTRAL | 2701 | 17/3/2019 | AEROPARQUE | 91 | 95% |
AUSTRAL | 2703 | 17/3/2019 | AEROPARQUE | 84 | 88% |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 1723 | 17/3/2019 | AEROPARQUE | 166 | 98% |
AUSTRAL | 2703 | 16/3/2019 | AEROPARQUE | 89 | 93% |
AUSTRAL | 2723 | 16/3/2019 | AEROPARQUE | 65 | 68% |
AUSTRAL | 2701 | 15/3/2019 | AEROPARQUE | 93 | 97% |
AUSTRAL | 2703 | 15/3/2019 | AEROPARQUE | 89 | 93% |
AUSTRAL | 2800 | 18/3/2019 | SALTA | 82 | 85% |
AUSTRAL | 2816 | 18/3/2019 | MENDOZA | 76 | 79% |
AUSTRAL | 2709 | 19/3/2019 | EZEIZA | 78 | 81% |
AUSTRAL | 2709 | 18/3/2019 | EZEIZA | 80 | 83% |
FLYBONDI | 5676 | 16/3/2019 | IGUAZU | 95 | 50% |
Creo que LATAM sacó los vuelos a SCL desde ROS a partir de Julio 🙁
Los sacaron porque eran los que operaba LATAM Brasil. Seguro va a subir los nuevos en pocos días operados por LATAM Chile. Me aseguraron que Santiago no se tocaba.
Gracias