Aerolíneas Argentina una vez mas vuelve a ofrecer durante la temporada de invierno vuelos diarios a Bariloche.
Los vuelos serán operados en equipos Embraer E190 que permite transportar 96 pasajeros:
Esta ruta es muy exitosa y sigo creyendo que aun sigue estando muy lejos de su máximo potencial. El año pasado durante el mes de Agosto la ruta se ubico entre la que mayor cantidad de pasajeros cabotaje transporto en el interior (teniendo en cuenta rutas interprovinciales)
Este año no volverá a suceder lo mismo, ya que por ejemplo hay muy buena oferta desde Tucumán, Cordoba y Mendoza aunque seguramente continuara en ese ranking.
Seguramente, esta ruta va a ser una de las primeras en ser operada por nuevas aerolíneas, ya que hay muy poca oferta y muchos terminan viajando desde Buenos Aires por los elevados precios que se consiguen para volar desde Rosario.
Estos son los números de pasajeros transportados a Bariloche durante el invierno:
Fecha | Origen | Destino | Ocupación | Porc. Ocup. |
3/7/2018 | ROS | BRC | 62 | 65% |
4/7/2018 | ROS | BRC | 89 | 93% |
6/7/2018 | ROS | BRC | 87 | 91% |
7/7/2018 | ROS | BRC | 94 | 98% |
8/7/2018 | ROS | BRC | 96 | 100% |
9/7/2018 | ROS | BRC | 90 | 94% |
10/7/2018 | ROS | BRC | 83 | 86% |
11/7/2018 | ROS | BRC | 88 | 92% |
12/7/2018 | ROS | BRC | 97 | 100% |
13/7/2018 | ROS | BRC | 85 | 88% |
14/7/2018 | ROS | BRC | 88 | 92% |
15/7/2018 | ROS | BRC | 88 | 92% |
16/7/2018 | ROS | BRC | 83 | 86% |
17/7/2018 | ROS | BRC | Cancelado por Niebla | 🙁 |
18/7/2018 | ROS | BRC | 95 | 99% |
19/7/2018 | ROS | BRC | 85 | 88% |
20/7/2018 | ROS | BRC | 71 | 73% |
21/7/2018 | ROS | BRC | 78 | 81% |
22/7/2018 | ROS | BRC | 69 | 71% |
23/7/2018 | ROS | BRC | 83 | 86% |
24/7/2018 | ROS | BRC | 64 | 66% |
25/7/2018 | ROS | BRC | 71 | |
26/7/2018 | ROS | BRC | 72 | |
27/7/2018 | ROS | BRC | 69 | |
28/7/2018 | ROS | BRC | 77 | |
29/7/2018 | ROS | BRC | 78 | |
30/7/2018 | ROS | BRC | ||
31/7/2018 | ROS | BRC |
Les dejo los horarios de los vuelos programados para julio y agosto:
ROS | BRC | MA J S D | 14:00 | 16:30 |
ROS | BRC | L M V | 09:45 | 12:00 |
BRC | ROS | MA J S D | 17:10 | 19:15 |
BRC | ROS | L M V | 12:40 | 14:45 |
Estos son los precios que se consiguen viendo un pantallazo general para volar de manera directa a Bariloche por tramo compitiendo por ejemplo frente a Santiago de Chile:
A Santiago se puede llegar desde 109 usd (3100 ARS) por tramo
Pingback: ¿Como viene Julio en ocupacion de vuelos cabotaje? | Rosario Vuela