No vengo a contar nada nuevo, todos sabemos que desde hace unos meses Chile dejo de ser un destino atractivo para lo argentinos.
Es hora entonces de analizar los números. Copio un recuadro con la cantidad de pasajeros que han volado a Chile desde que se abrió la ruta.
2017
Aerolínea | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 |
LATAM | 4595 | 4189 | 4370 | 4542 | 0 | 0 |
LATAM Brasil | 0 | 0 | 0 | 875 | 5047 | 5483 |
SKY | 0 | 0 | 0 | 2774 | 2909 | 2683 |
Total | 4595 | 4189 | 4370 | 8191 | 7956 | 8166 |
2018
Aerolinea | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 |
LATAM | 1246 | 1148 | 1295 | 2911 | 3325 | 2685 | 2883 | 2960 |
LATAM Brasil | 6281 | 5487 | 5533 | 5421 | 4593 | 3335 | 4414 | 2967 |
SKY | 3136 | 2853 | 2185 | 2359 | 1743 | 1063 | 2472 | 1037 |
Total | 10663 | 9488 | 9013 | 10691 | 9661 | 7083 | 9769 | 6964 |
Para que vean, en agosto del 2018 volaron a Chile menos pasajeros que en junio o mayo del 2018, periodo considerados estacionalmente los mas tranquilos del año.
En general no me gusta comparar con otros aeropuertos, pero como vengo comentando esto se viene dando a nivel país, por eso veamos los datos de Córdoba y Mendoza:
Córdoba:
ago-17 | ago-18 | Variación | Acum ago-17 | Acum ago-18 | Variación Acum | |
LATAM | 21599 | 16351 | -24,30% | 153990 | 146117 | -5,1% |
SKY | 7707 | 3557 | -53% | 54735 | 48578 | -11,2% |
AR | Ruta dejo de ser operada | |||||
Total | 29306 | 19908 | 208725 | 194695 |
Mendoza:
ago-17 | ago-18 | Variación | Acum ago-17 | Acum ago-18 | Variación Acum | |
LATAM | 27518 | 18183 | -34% | 221140 | 174530 | -21% |
SKY | 7256 | 6983 | -3,80% | 50277 | 61352 | 22% |
LATAM BR | 0 | 2552 | – | 0 | 16223 | – |
LATIN AMERICAN WINGS | 3460 | 0 | – | 7962 | 2453 | – |
Total | 38234 | 27718 | 279379 | 254558 |
Veamos estos datos resumidos en algunos gráficos:
En Rosario el domingo nos despedimos de SKY, ya que dejaran de operar por las bajas ventas de pasajes. En Córdoba por ejemplo, Aerolíneas Argentinas también dejo de operar la ruta y SKY redujo su cantidad de vuelos. Pueden ver en el comparativo con el año anterior que en COR, SKY transporto 50% menos de pasajeros en .
Mas allá de esto, JetSmart decidió apostar por el mercado argentino y durante el verano unirá El Palomar, Mendoza y Córdoba con Santiago. Sus planes abarcaban más destinos pero fue frustrado inicialmente por las altas tasas en los vuelos internacionales.
Les recomiendo leer este post:
Algo que si se ve en los números es que los vuelos a Chile desde Rosario funcionan muy bien en temporada alta, tanto Enero como Julio muestran excelentes números.
En definitiva, el destino dejo de ser atractivo y se nota en todas partes. ¿Volverá a renacer algún día?