Estamos en plenas vacaciones de invierno y julio es uno de los meses en que mayor cantidad de pasajeros se ve por los aeropuertos argentinos.
Quise hacer una foto de como viene el movimiento de pasajeros en los vuelos que parten desde Rosario estos últimos días. Lo resumo en el siguiente cuadro:
Aerolinea | Vuelo | Fecha | Destino | Pasajeros | Porc. Ocup |
AU | 2703 | 18/7/2018 | Aeroparque | 90 | 94% |
AU | 2701 | 18/7/2018 | Aeroparque | 93 | 97% |
AU | 2705 | 19/7/2018 | Aeroparque | 63 | 66% |
AU | 2723 | 19/7/2018 | Aeroparque | 73 | 76% |
A0 | 7109 | 18/7/2018 | Aeroparque | 24 | 33% |
A0 | 7105 | 19/7/2018 | Aeroparque – Salio de RCQ | 43 | 45% |
A0 | 7109 | 19/7/2018 | Aeroparque | 34 | 47% |
A0 | 7104 | 20/7/2018 | Reconquista | 43 | 60% |
AU | 2816 | 20/7/2018 | Mendoza | 83 | 86% |
AU | 2810 | 19/7/2018 | Iguazu | 70 | 73% |
AU | 2806 | 19/7/2018 | Bariloche | 95 | 99% |
AU | 2800 | 20/7/2018 | Salta | 94 | 98% |
Se puede ver que a los principales destinos turísticos salen vuelos casi rozando el 100% de ocupación. Bariloche es el más destacable. Pueden ver cómo han salido los vuelos los últimos días en el siguiente link:
Seguramente julio termine con récord de pasajeros en todos los aeropuertos argentinos y esto es algo que siempre hay que destacar.
Pueden ver algunos números del nuevo vuelo a Reconquista, los primeros vuelos promediaron el 50% de ocupación. Personalmente creo que es una cifra muy buena para el inicio de operaciones y veremos cómo avanzan con el pasar de las semanas.
Pueden leer sobre estos nuevos vuelos a Reconquista a continuación
Como decimos siempre, Rosario tiene mucho por crecer aún en vuelos cabotaje. Seguramente este camino continúe en los próximos meses y años.