EANA publico hace algunos días material muy jugoso que nos permite analizar la performance de las distintas rutas que se operan desde Rosario.
Gracias a estos datos publique algunos días atrás unos gráficos que permiten ver la evolución de la cantidad de pasajeros en distintas rutas. Pueden verlos en este link:
Hace unos días @GastonSena29 hizo un excelente laburo con muchos de los aeropuertos a nivel nacional y fue publicando en Wikipedia como se han comportado las distintas rutas gracias a esta información que publico EANA. Me parecio interesante compartir los datos que el armo para el aeropuerto de Rosario.
Pasajeros Cabotaje
Ranking | Ciudad | Pasajeros (2017) | Pasajeros (Ene – Dic 2018) | Variación | Aerolíneas |
1 | Buenos Aires (Aeroparque), Argentina | 87.000 | 176.000 | 50,56 | Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Avianca Argentina |
2 | Buenos Aires (Ezeiza), Argentina | 68.000 | 49.000 | -27,94 | Austral Líneas Aéreas |
3 | Mendoza, Argentina | 29.000 | 28.000 | -3,5 | Austral Líneas Aéreas |
4 | Bariloche, Argentina | 36.000 | 39.000 | 7,62 | Austral Líneas Aéreas, Andes |
5 | Salta, Argentina | 24.000 | 22.000 | -8,33 | Austral Líneas Aéreas |
6 | Iguazú, Argentina | 22.000 | 21.000 | -4,76 | Austral Líneas Aéreas |
7 | Reconquista, Argentina | N/D | 6.000 | +Nuevo | Avianca Argentina |
Pasajeros Internacionales
Ranking | Ciudad | Pasajeros (2017) | Pasajeros (Ene – Dic 2018) | Variación | Aerolíneas |
1 | São Paulo (Guarulhos), Brasil | 129.000 | 106.000 | -21,69 | LATAM Brasil |
2 | Lima, Perú | 95.000 | 97.000 | 2,06 | LATAM Perú |
3 | Santiago de Chile, Chile | 35.000 | 96.000 | 63,54 | LATAM Brasil, LATAM Chile, Sky Airline |
4 | Ciudad de Panamá, Argentina | 95.000 | 95.000 | 0,5 | Copa Airlines |
5 | Río de Janeiro (Galeao), Brasil | 77.000 | 76.000 | -1,13 | Aerolíneas Argentinas, GOL |
6 | Porto Alegre, Brasil | N/D | 13.000 | +Nuevo | Azul |
7 | Recife, Brasil | N/D | 9.500 | +Nuevo | Azul |
Ranking de Rutas mas transitadas desde Rosario en 2018:
En Celeste las rutas nacionales, en rojo las internacionales.
Pregunta, aclarando antes que soy pésimo en matemáticas: si el tramo Rosario-Aeroparque tuvo 87.000 pasajeros en 2017 y tuvo 176.000 pasajeros en 2018, entonces aumentó un poquito más del doble… ¿por qué en la tabla dice que aumentó un 50,56 por ciento? Muchas gracias, saludos
jajajaja totalmente