La ANAC de Brasil publico en estos días los números exactos de pasajeros que pasaron por sus aeropuertos. Recordemos que este año se agregaron dos nuevos destinos a Brasil: Porto Alegre y Recife.
Analicemos los números:
Ruta | Desde Rosario | Hacia Rosario | ||||
ago-17 | ago-18 | Variación | ago-17 | ago-18 | Variación | |
Recife | – | 573 | – | – | 480 | – |
Porto Alegre | – | 1080 | – | – | 984 | – |
Rio de Janeiro | 3004 | 2217 | -26,20% | 2704 | 2186 | -19,20% |
San Pablo | 5365 | 4023 | -25% | 4569 | 3364 | -26,40% |
Si totalizamos tenemos:
Destino | 2017 | 2018 | |
San Pablo | 9934 | 7387 | -25,64 |
Rio de Janeiro | 5708 | 4403 | -22,86 |
Porto Alegre | 0 | 2064 | – |
Recife | 0 | 1053 | – |
Como marcaba el informe con datos provisorios de la Empresa Argentina de la navegación aérea (EANA) se puede ver una disminución de pasajeros tanto a Rio de Janeiro como San Pablo.
La buena noticia es que destinos como Porto Alegre y Recife están teniendo una ocupación muy aceptable para sus primeros meses de operaciones.
En los próximos meses veremos que tan fuerte pueda llegar a impactar la actual devaluación del peso argentino en pasajeros hacia Brasil. Ojala se logre activar el turismo receptivo para poder balancear esta caída de pasajeros desde Rosario hacia Brasil.