Todos los meses me gusta sacar una foto de como vienen lo vuelos cabotaje. En este post agrego algunos números de agosto tanto para Rosario como para Santa Fe.Primero veamos algunos números de Rosario:
Aerolinea | Numero Vuelo | Fecha y Hora | Matricula Aeronave | Origen | Destino | Via | Ocupación | Porcentaje Ocupación |
Austral | 2804 | 29/8/2018 12:00 | LVCMA | Rosario | Bariloche | 56 | 58% | |
Austral | 2816 | 29/8/2018 16:35 | LVCIE | Rosario | Mendoza | 87 | 91% | |
Austral | 2709 | 29/8/2018 20:40 | LVCIE | Rosario | Ezeiza | 67 | 70% | |
Austral | 2709 | 30/8/2018 20:40 | LVCIE | Rosario | Ezeiza | 70 | 73% | |
Austral | 2723 | 29/8/2018 11:25 | LVCKZ | Rosario | Aeroparque | 84 | 88% | |
Austral | 2703 | 29/8/2018 16:40 | LVCMA | Rosario | Aeroparque | 79 | 82% | |
Austral | 2701 | 29/8/2018 19:55 | LVCMA | Rosario | Aeroparque | 62 | 65% | |
Austral | 2723 | 29/8/2018 11:25 | LVCKZ | Rosario | Aeroparque | 84 | 88% | |
Austral | 2800 | 29/8/2018 10:50 | LVCIE | Rosario | Salta | 60 | 63% | |
Avianca AR. | 7104 | 28/8/2018 14:20 | LVGUG | Aeroparque | Reconquista | Rosario | 32 | 44% |
Avianca AR. | 7104 | 30/8/2018 14:20 | LVGUG | Aeroparque | Reconquista | Rosario | 47 | 65% |
Avianca AR. | 7109 | 27/8/2018 21:15 | LVGUG | Rosario | Aeroparque | 28 | 39% | |
Avianca AR. | 7101 | 28/8/2018 10:30 | LVGUG | Rosario | Aeroparque | 31 | 43% | |
Avianca AR. | 7105 | 28/8/2018 17:40 | LVGUG | Reconquista | Aeroparque | Rosario | 62 | 86% |
Avianca AR. | 7109 | 28/8/2018 21:15 | LVGUH | Rosario | Aeroparque | 54 | 75% | |
Avianca AR. | 7101 | 29/8/2018 10:30 | LVGUH | Rosario | Aeroparque | 69 | 96% | |
Avianca AR. | 7105 | 30/8/2018 17:40 | LVGUG | Reconquista | Aeroparque | Rosario | 65 | 90% |
Los números siguen siendo muy parecidos siempre, pero siempre destacando a Reconquista que viene con excelentes números!
Avianca Argentina cada vez con mas protagonismo en Rosario y esperando que algún día puedan arrancar los vuelos a Cordoba que por ahora no hay novedades. Recuerden que sin la llegada de un nuevo avión (ATR 72-600) no habrá un nuevo destino.
Santa Fe
Aerolinea | Numero Vuelo | Fecha y Hora | Matricula Aeronave | Origen | Destino | Via | Ocupacion | Porcentaje Ocupacion |
Austral | 7180 | 28/8/2018 10:45 | LVGUH | Santa Fe | Aeroparque | 42 | 44% | |
Avianca AR. | 7188 | 28/8/2018 21:30 | LVGUG | Santa Fe | Aeroparque | 49 | 68% | |
Avianca AR. | 7180 | 29/8/2018 10:45 | LVGUG | Santa Fe | Aeroparque | 51 | 71% | |
Avianca AR. | 7188 | 30/8/2018 21:30 | LVGUH | Santa Fe | Aeroparque | 48 | 67% | |
Austral | 2713 | 28/8/2018 09:55 | LVCEU | Santa Fe | Aeroparque | 83 | 86% | |
Austral | 2711 | 28/8/2018 15:00 | LVCHS | Santa Fe | Aeroparque | 83 | 86% | |
Austral | 2713 | 29/8/2018 09:55 | LVGIK | Santa Fe | Aeroparque | 79 | 82% |
Santa Fe en general tiene muy buenos números también y necesita crecer aun más en conexiones. Se esperaba tener noticias de Flyest pero por ahora no hay información, tal cual lo publique en este post:
Veremos que pasa en los próximos meses con los vuelos cabotaje, ya que los vuelos internacionales están siendo duramente afectados por la cotización del dolar que fluctuá día a día.